Оценка состояния монет: рекомендации по оценке пенни
Можно сказать, что монеты — маленькие свидетели больших историй, которые способны поведать многое о прошлом или настоящем. И те, кто уже владеет монетами, могут точно сказать, что оценка состояния экземпляров в коллекции может быть непростой задачей, особенно для начинающих нумизматов. Разумеется, существуют официальные профессиональные службы, которые выдают сертификаты после оценки монет, в том числе пенни, но далеко не всегда их услуги необходимы рядовому коллекционеру.
Если вы увлечены коллекционированием и хотите научиться оценивать монеты самостоятельно (даже если вы в дальнейшем собираетесь обратиться к профессиональным оценщикам), стоит понять, как работает шкала оценки их состояния. Давайте разберемся в этих вопросах на примере пенни вместе.
Виды пенни
Пенни (больше известные как центы) — это не только привычные всем монеты, но и свидетели целых эпох и периодов. Все они могут быть поделены на несколько типов, где каждый будет иметь характерные особенности и уникальные черты. Вот таблице ниже вы найдете краткую информацию о тех экземплярах, которые ценятся коллекционерами больше всего:
Изображение | Наименование монеты | Годы выпуска | Особенности монеты |
---|---|---|---|
Центы с изображением Свободы с распущенными волосами и цепью (на реверсе) и центы со Свободой и венком | 1793 | Монета с драматическим портретом Свободы с развевающимися волосами. | |
Центы с изображением драпированного бюста Свободы и центы с классическим образом Свободы | 1796-1814 | Крупные медные монеты с элегантными элементами дизайна, изображающими Свободу. | |
Центы с изображением Свободы в диадеме и центы с изображением Свободы с собранными волосами | 1816-1857 | Большие центы с изображением Свободы в диадеме или с заплетенными волосами. | |
Центы с изображением летящего орла | 1856-1858 | Центы с изображением парящего орла | |
Центы с изображением индейца | 1859-1909 | Центы с изображением Свободы в головном уборе коренных народов Америки. | |
Центы с портретом Линкольна | 1909-1958 | Первая американская монета, изображающая реального человека — Авраама Линкольна. | |
Центы с изображением Мемориала Линкольна | 1959-2008 | Пенни, выпущенный в честь Линкольна, с изображением его портрета и Мемориала. | |
Цент с изображением щита | 2010–настоящее время | Монета с эффектным щитом на обратной стороне. |
Каждый из этих видов монет имеет свои особенности, но общие правила оценки их состояния остаются неизменными.
Шкала состояния пенни: оценка монет с признаками обращения
Изображение | Характеристика | Описание |
---|---|---|
Poor (P-1)/ Крайне плохое состояние | Монету трудно рассмотреть, большинство ее деталей стёрты. Профиль Линкольна на монете может быть размыт или вовсе неразличим, а у других типов монет могут быть едва заметны контуры пшеничных колосьев или щита. | |
Good (G-4)/ Близко к удовлетворительному состоянию | Основные элементы, такие как профиль Линкольна или головной убор индейца, видны, но сильно изношены и повреждены. Год выпуска и монетный знак обычно различимы, но с трудом. | |
Very Good (VG-8)/Удовлетворительное состояние | Перья на головном уборе индейца и волосы Линкольна заметны, хотя и чуть стерты. Также можно частично различить края щита или другие линии. | |
Fine (F-12)/ Хорошее состояние | Умеренный износ, который четко заметен на наиболее выраженных элементах, например, на перьях головного убора или на скулах Линкольна. Элементы на реверсе, такие как линии щита или колосья пшеницы видны более отчетливо. | |
Very Fine (VF-20)/ Очень хорошее состояние | Умеренный износ, но детали монеты остаются четкими. Большинство элементов дизайна: щит или колоски пшеницы хорошо сохранились и легко различимы. |
Шкала состояния ценных пенни: оценка монет, не бывших в обращении
Изображение | Характеристика | Описание |
---|---|---|
Extremely Fine (EF/XF-40)/ Отличное состояние | Незначительный износ на выступающих участках, как кончики головного убора или скулы Линкольна. | |
About Uncirculated (AU-50)/ Почти превосходное состояние | Монета сохраняет хороший блеск и имеет минимальные следы износа даже в самых высоких точках, как линия подбородка Линкольна или верхняя часть щита. | |
Mint State (MS-60 to MS-70)/ Превосходное состояние | Безупречные монеты без признаков износа, с полным сохранением элементов дизайна, четкими гранями и оригинальным монетным блеском. | |
Proof Coins/ Превосходное состояние с зеркальным блеском | Монеты с идеальной, зеркальной поверхностью. Обычно выпускаются в честь юбилейных программ, посвященных Линкольну, или как часть специальных подарочных наборов пенни. |
Факторы, влияющие на оценку пенни
Износ:
В первую очередь износ проявляется на наивысших точках монеты, например, на стеблях пшеницы или портрете (щеках) Линкольна. Когда монета находится в обращении, мелкие детали могут постепенно стираться, становится более гладкими. Кстати, острые ободки монеты говорят о том, что тираж ее был меньше.
Качество чеканки:
Когда речь идет об оценке состояния монеты, качество чеканки имеет первостепенное значение. Она всегда определяется по характерным особенностям монеты, например по стеблям пшеницы или профилю Линкольна. Особенно если речь идет о редких экземплярах, пенни со слабым или неточным ударом, например со смещенным центром, могут стоить меньше остальных.
Блеск:
Блеск, сохраняющийся на поверхности монеты после её выпуска, со временем и в процессе обращения может тускнеть. Однако монеты, не бывшие в обращении, должны сохранить первозданный блеск, что будет свидетельствовать о их хорошем состоянии. Естественная патина, образующаяся со временем на медных монетах, также придает ей особый шарм, но при этом, она должна быть равномерной, без следов коррозии или обесцвечивания.
Цвет и внешний вид:
В зависимости от длительности и условий хранения цвет пенни может варьироваться от красноватого до красновато-коричневого. О хорошей сохранности может свидетельствовать равномерный цвет без неровных пятен.
К слову…Типы монет США и их оценка
Пользоваться шкалой оценки пенни и вникнуть во все нюансы по началу может быть сложновато, но приложение Coin ID Scanner поможет сделать процесс оценки более простым и менее трудоемким. Идентифицируйте монеты, определяйте их грейд и многое другое, имея под рукой надежное приложение.